企業博客
更多>>PD5000002是一款5032mm的高質量時鐘振蕩器,非常適合用于高清視頻系統,ECERA品牌
來源:http://www.rxwanggebu.com 作者:lzf 2022年07月19
這是一家極度重視客戶體驗,并以客戶為中心的知名晶振品牌公司,亞陶公司致力于設計、制造、供應和支持高質量、高可靠性的時鐘振蕩器產品線,為廣泛的應用程序提供完美的解決方案.Diodes Incorporated本著誠信的核心價值觀開展業務,承諾,和創新.
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)宣布推出業界首款HDMI 2.1 透明線性ReDriver,針對數字電視、筆記本電腦和臺式電腦、VR 設備和游戲機的功耗和成本進行了優化。它能夠支持高達10K的視頻分辨率。PD5000002是一款5032mm的高質量時鐘振蕩器,非常適合用于高清視頻系統,ECERA品牌
FNC500138 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 125.003MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNC510001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 125.12Mhz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNC700004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 127MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FND300015 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 133MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FND300017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 133MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FND300020 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 133MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FND330007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 133.333MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PBF000008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PB | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PBF550004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PB | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PBF930003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PB | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PBG110003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PB | 161.133MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD5000002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD5000004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD6250003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD7500001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 75MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD7770001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 77.76MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PDA620003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 106.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PDC500003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PDF000003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PDF550003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PDF620003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |

HDMI 2.1是HDMI規范的最新更新,旨在實現更高的視頻分辨率和刷新率。帶寬增加到48Gbit/s,從而可以提供帶HDR的未壓縮8K視頻。PD5000002是一款5032mm的高質量時鐘振蕩器,非常適合用于高清視頻系統,ECERA品牌
PDF930002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PDG110003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 161.133MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PXA620006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 106.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PXA620008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 106.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PXF000010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PXF000011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PXF620009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PXF620014 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SPA000001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SP | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SPA000002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SP | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SQA000002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX5021E0312.500000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 312.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PBF550007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PB | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PBF620012 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PBF930001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PB | 159.375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PBG110005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PB | 161.133MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PD5000001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PD6250002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 62.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PD7500002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PD7770002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDA000001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDA620001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDC500001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDF000002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDF550001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDF930001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 159.375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDG110001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 161.133MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PXA000012 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PXA620004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PXA620005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PXC500011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PXF620011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PXF620012 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SNI750005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SN | 187.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SNK000006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SN | 200MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SNL250004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SN | 212.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD6250001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 62.5MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
PDA000003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
PDA620002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 106.25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
PDC500002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PD | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
PXA000011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯網解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊...