肉色欧美久久久久久久免费看-国产免费无遮挡吸乳视频-日韩欧美一区二区三区免费观看-久久国产劲暴∨内射新川-欧洲美女粗暴牲交免费观看

康比電子有限公司

誠信通第5年
咨詢熱線:0755-27876201
聯系康比電子:電話: 0755-27876201手機: 137 2874 2863Q Q: 577541227立即咨詢郵箱: kangbidz@163.com
首頁晶振新聞 廣泛適合于航空航天的微型石英晶體振蕩器X1G005591027900

廣泛適合于航空航天的微型石英晶體振蕩器X1G005591027900

來源:http://www.rxwanggebu.com 作者:sij 2022年09月07

廣泛適合于航空航天的微型石英晶體振蕩器X1G005591027900,晶振已經成為無處不在的元器件之一,同時也為我們帶來全新的體驗,每一款晶振產品的性能,都代表著其與電子產品的完美結合,并且能夠展示出其巨大的價值,人們對于電子產品的剛需程度遠遠超乎我們的實際的想象,同時也為我們生活帶來無盡的便利。而晶振在其中扮演什么樣的角色呢?在所有微處理器,微控制器,GPU和CPU等,大多數情況下回選擇石英晶體振蕩器作為其頻率確定裝置來產生其時鐘波形。正如我們所知,與電阻電容相比,石英晶體振蕩器提供最高的精度和頻率穩定性( RC)或電感電容(LC)振蕩器。
CPU時鐘決定處理器運行和處理數據的速度,微處理器,時鐘速度為1MHz的GPU或微控制器意味著它可以在每個時鐘周期內以每秒100萬次的速度處理數據。

廣泛適合于航空航天的微型石英晶體振蕩器X1G005591027900,而我們所知道的愛普生公司,推出了優質的SPXO振蕩器,SMD振蕩器,型號SG-8018CE,編碼X1G005591027900,頻率26.000000兆赫,輸出WaveCMOS,供電電壓1.62至3.63 V,尺寸(長×寬×高)3.20 × 2.50 × 1.20毫米,工作溫度-40到+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /,OSC TypeProgrammable Clock時鐘OSC大多數微處理器,微控制器和GPU都有兩個標記為OSC1和OSC2的振蕩器引腳,用于連接外部晶振電路—標準RC振蕩器網絡。在這種類型的微處理器應用中,石英晶體振蕩器產生一系列連續的方波脈沖,其基本頻率取決于晶振本身標配輸出頻率。這個基本頻率調節控制處理器設備的指令程序,例如,主時鐘和系統時序。

Product Number 愛普生晶振型號 Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol. I [Max]
X1G005591027800 SG-8018CE 2.097152 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591027900 SG-8018CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028000 SG-8018CE 14.318180 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591028100 SG-8018CE 36.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028200 SG-8018CE 121.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 6.7 mA
X1G005591028300 SG-8018CE 72.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591028400 SG-8018CE 36.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028500 SG-8018CE 33.333000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028600 SG-8018CE 120.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 6.7 mA
X1G005591028700 SG-8018CE 12.582900 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591028800 SG-8018CE 26.664000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028900 SG-8018CE 33.333333 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029000 SG-8018CE 8.890000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029100 SG-8018CE 20.160000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029200 SG-8018CE 47.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029300 SG-8018CE 11.400000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029400 SG-8018CE 52.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591029500 SG-8018CE 12.600000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029600 SG-8018CE 66.666600 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591029700 SG-8018CE 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029800 SG-8018CE 10.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029900 SG-8018CE 50.193300 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591030000 SG-8018CE 13.330000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030100 SG-8018CE 27.600000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591030200 SG-8018CE 68.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591030300 SG-8018CE 63.200000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591030400 SG-8018CE 3.840000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030500 SG-8018CE 20.971520 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591030600 SG-8018CE 4.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030700 SG-8018CE 8.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030800 SG-8018CE 7.159090 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030900 SG-8018CE 2.048000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031000 SG-8018CE 25.600000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031100 SG-8018CE 30.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031200 SG-8018CE 32.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031300 SG-8018CE 22.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031400 SG-8018CE 4.915200 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031500 SG-8018CE 3.579546 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031600 SG-8018CE 21.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031700 SG-8018CE 3.612700 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031800 SG-8018CE 13.333333 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
石英晶體振蕩器因本身具備了低電源電壓,并多種電壓可選擇等多種功能,被廣泛的應用于各行業領域中,如消費類電子、汽車電子,智能終端,信息通訊、航空航天,智能醫療,安防監控、工業自動化、物聯網等眾多領域之中。
正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字: 石英晶體振蕩器
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
有源晶振,石英振動子,聲表面諧振器,石英晶振,32.768K表晶,進口晶振,石英晶體諧振器,溫補晶振,圓柱晶振,陶瓷晶振,寬溫晶振,手機晶振,貼片晶振,壓電石英晶體,陶瓷霧化片,村田陶瓷諧振器,VCXO壓控振蕩器,TCXO晶振,壓控溫補振蕩器,玩具晶振,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,KDS晶振DSX321G晶振,20mm陶瓷霧化片,
kf

在線客服X

客服熱線

0755-27876201
主站蜘蛛池模板: 欧美大浪妇猛交饥渴大叫| 中文无码第3页不卡av| 国产精品久久久久野外| 日韩精品一区二区三区在线观看| 日日麻批免费40分钟无码 | 国产人碰人摸人爱免费视频| 亚洲综合另类小说色区一| 91精品少妇高潮一区二区三区不卡| 精品av国产一区二区三区四区| 露脸叫床粗话东北少妇| 性一交一乱一色一视频| 日本爽爽爽爽爽爽在线观看免 | 国产在线乱码一区二三区| 国产精品久久久久久2021| 性xxxx欧美老妇胖老太269| 美女裸体自慰在线观看| 亚洲国产精品一区二区成人片国内| 欧美日韩在线第一页免费观看 | 国产精品色拉拉| 国产裸体xxxx视频| 日韩 亚洲 欧美 国产 精品| 男ji大巴进入女人的视频小说 | 精品 日韩 国产 欧美 视频| 情欲少妇人妻100篇| 麻豆成人传媒一区二区| 中文字幕制服丝袜第57页| 色先锋av资源中文字幕| 日韩av无码免费播放| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片 | 中文激情在线一区二区| 中文字幕日本特黄aa毛片| 亚洲精品国产av现线| 天天爽夜夜爽人人爽曰| 国产女人高潮抽搐喷水免费视频| 亚洲大色堂人在线视频| 亚洲精品高清国产一线久久| 国产私拍大尺度在线视频| 久久婷婷是五月综合色| 国产经典一区二区三区蜜芽| 久久香蕉成人免费大片| 3d全彩无码啪啪本子全彩|