企業(yè)博客
更多>>
首頁(yè)常見(jiàn)問(wèn)題 愛(ài)普生集團(tuán)LV-PECL輸出X1G0041411014晶振編碼系列
愛(ài)普生集團(tuán)LV-PECL輸出X1G0041411014晶振編碼系列
來(lái)源:http://www.rxwanggebu.com 作者:康比電子 2018年12月04
隨著科技的快速發(fā)展,科技,智能化等電子產(chǎn)品不斷的更新?lián)Q代,為了滿(mǎn)足市場(chǎng)上的需求.一些頻率元件制造商也在不斷的研發(fā)出新型,小型的晶振等頻率元件,滿(mǎn)足市場(chǎng)上客戶(hù)的需求,而愛(ài)普生晶振集團(tuán)作為世界領(lǐng)先的石英晶體產(chǎn)品供應(yīng)商,愛(ài)普生為包括消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品,移動(dòng)通訊產(chǎn)品,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,存儲(chǔ)設(shè)備及工業(yè)類(lèi)等應(yīng)用市場(chǎng)提供了豐富的晶振產(chǎn)品線(xiàn),從普通的石英晶振,石英晶體振蕩器,溫補(bǔ)晶振,差分晶振到實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊,濾波器等涵蓋了絕大部分定時(shí)器件產(chǎn)品
VG-4513CA差分晶振編碼表
以上表格產(chǎn)品系列均是體積為7050貼片晶振的LV-PECL輸出晶振,該系列產(chǎn)品石英晶體振蕩器中高的技術(shù),高的要求的一款的石英晶振,無(wú)論是在產(chǎn)品的性能還是價(jià)格均比的普通石英振蕩器更高,此款晶振電源電壓相較于之前能夠做到2.5V~3.3V之間,其工作溫度以及儲(chǔ)存溫度范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了普通晶振,達(dá)到了-45°~+100°的溫度范圍,差分晶振的精度值(PPM)可精確到±10PM,普通晶振達(dá)不到的輸出電壓,差分晶振做到了1V,起振時(shí)間超快為0秒,隨機(jī)抖動(dòng)性能0.2psTyp.3psTyp.25psTyp.4psTyp.都是較為常見(jiàn)的,相位抖動(dòng)能從0.3psMax-1psMax.該系列產(chǎn)品適用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中.
VG-4513CA差分晶振不同參數(shù)表
VG-4513CA差分晶振編碼表
編碼 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 輸出 | 工作溫度 | 頻率公差 | 最大值 |
X1G0041411001 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411002 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411004 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411006 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411007 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411011 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411012 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411013 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411014 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411017 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411018 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411019 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411020 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411602 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
VG-4513CA差分晶振不同參數(shù)表
模型![]() |
頻率![]() |
頻率穩(wěn)定![]() |
長(zhǎng)寬高![]() |
輸出波![]() |
電源電壓![]() |
VC范圍![]() |
絕對(duì)拉力范圍![]() |
頻率控制范圍![]() |
溫度![]() |
頻率容差![]() |
25°C老化![]() |
最大值![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 100 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
愛(ài)普生晶振集團(tuán)自1964年創(chuàng)立以來(lái).始終憑借獨(dú)創(chuàng)的技術(shù).為人們提供豐富多彩的石英晶振,貼片晶振,有源晶振,差分晶振等產(chǎn)品與服務(wù).在業(yè)界有著無(wú)法撼動(dòng)的地位,從而為社會(huì)做出積極的貢獻(xiàn).康比電子也擁有自己的獨(dú)特的核心技術(shù)和設(shè)備,使用這些作為基地的規(guī)劃和設(shè)計(jì)提供獨(dú)特價(jià)值的產(chǎn)品,生產(chǎn)或制造的藝術(shù)和科學(xué),并積累了多年的知識(shí),然后生產(chǎn)晶振,石英晶振,有源晶振,壓控振蕩器, 32.768KHZ鐘表晶振,溫補(bǔ)晶振等出售給我們的客戶(hù).
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2023-09-05]家用電器依賴(lài)Jauch晶振
- [2023-09-01]IQD常見(jiàn)問(wèn)題
- [2023-06-29]6G小體積Q26.0-JXS21-12-10/20-...
- [2023-06-28]6G晶振X1G0036910116晶體振蕩器...
- [2020-07-07]TXC晶振強(qiáng)大之處原來(lái)可以從這點(diǎn)...
- [2019-08-26]電子書(shū)籍市場(chǎng)的晶振器件需具備小...
- [2019-08-22]低ESR50兆赫晶振優(yōu)化性能
- [2019-08-13]為了您的應(yīng)用選擇合適的晶振請(qǐng)仔...